Elfmeter – Duell gewonnen
Mit einem 5:4 Sieg im Elfmeterschießen gegen die Oberschule aus Schlieben nach torloser regulärer Spielzeit qualifizierte sich unser Schulauswahlteam der Wk III beim Bereichsfinale im Fußball am 07.09. im Seelenbinder – Stadion für das Kreisfinale am 22.09. an gleicher Sportstätte, wo sie auf die Bereichsfinalsieger aus Elsterwerda / Liebenwerda und Finsterwalde / Doberlug – Kirchhain treffen werden.
Das Team der Wk II qualifizierte sich für das Kreisfinale kampflos, da die Herzberger Oberschule kurzfristig das Bereichsfinale absagte.
Sportwettkämpfe im Schuljahr 2021/2022
* | 25. August (Mi) 12.00 Uhr "Elbe-Elster-Pokalwettkampf " | |||||
Fußball Sek II in Herzberg | ||||||
* | 07. September (Di) 12.30 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||
Bereichsfinale Fußball Wk II / III in Herzberg (Stadion) | ||||||
* | 22. September (Mi) 11.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" Kreisfinale | |||||
Fußball Wk II / III in Herzberg (Seelenbinder-Sportstätte) | ||||||
* | 24. September (Fr) Leichtathletiksportfest der 7. - 9. Klassen | |||||
(Seelenbinder-Sportstätte) | ||||||
* | 30. Oktober (Sa) 10.00 Uhr Schulschachpokal des Landes | |||||
Brandenburg alle Wk in Fredersdorf (entfällt) | ||||||
* | 11. November (Do) Schulmeisterschaft Basketball männl./weibl. | |||||
13.30 Uhr Klassenstufen 7 - 9 | ||||||
15.00 Uhr Klassenstufen 10 - 12 | ||||||
* | 22. November (Mo) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||
Kreisfinale Handball Wk II männl. In Elsterwerda | ||||||
* | 25. November (Do) 13.30 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||
Bereichsfinale Volleyball Wk II / III männl. u. weibl. (Turnhalle Gymn.) | ||||||
* | 08. Dezember (Mi) 12.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||
Kreisfinale Volleyball Wk II / III männl. u. weibl. in Finsterwalde | ||||||
* | 20. Dezember (Mo) 11.00 Uhr Volleyball-Weihnachtsturnier der | |||||
weiblichen u. männlichen Jugend (Turnhalle Gymn.) | ||||||
* | 21. Dezember (Di) 12.30 Uhr Weihnachtsschachturnier des | |||||
Melanchthon - Gymnasiums (R 014) | ||||||
* | 13. Januar (Do) Schulmeisterschaft Fußball Vorrunde | |||||
13.30 Uhr Klassenstufen 7 - 9 | ||||||
* | 20. Januar (Do) Schulmeisterschaft Fußball Endrunde | |||||
13.30 Uhr Klassenstufen 7 - 9 | ||||||
15.00 Uhr Klassenstufen 10 - 12 | ||||||
* | 27. Januar (Do) Schulmeisterschaft Volleyball männlich | |||||
13.30 Uhr Klassenstufen 7 - 9 | ||||||
15.00 Uhr Klassenstufen 10 - 12 | ||||||
* | 16. Februar (Mi) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||
Regionalfinale Volleyball Wk II weiblich in Herzberg (Turnhalle Gymn.) | ||||||
* | 22. Februar (Di) 12.00 Uhr "Elbe-Elster-Pokalwettkampf " Hallenfußball | |||||
Sek II in Herzberg (Turnhalle Gymn.) | ||||||
* | 05. März (Sa) 10.00 Uhr Schulschachmeisterschaften | |||||
des Landes Brandenburg alle Wk in Fredersdorf | ||||||
* | 17. März (Do) Schulmeisterschaft Volleyball weiblich | |||||
13.30 Uhr Klassenstufen 7 - 9 | ||||||
15.00 Uhr Klassenstufen 10 - 12 | ||||||
* | 23. März (Mi) 12.00 Uhr "Elbe-Elster-Pokalwettkampf " Volleyball | |||||
Sek II (weiblich/männlich) in Finsterwalde | ||||||
* | 17. Mai (Di) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||
Regionalfinale Fußball Wk III in Herzberg | ||||||
* | 18. Mai (Mi) 09.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||
Kreisfinale Leichtathletik Wk II / III in Herzberg (Seelenbinder-Sportstätte) | ||||||
* | 02. Juni (Do) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||
Regionalfinale Leichtathletik Wk II / III in Cottbus | ||||||
* | 11. Juni (Sa) 09.00 Uhr Offene Schulmeisterschaft Schach | |||||
des Melanchthon - Gymnasiums (Schulgebäude) | ||||||
* | 14. Juni (Di) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||
Landesfinale Tennis Wk II weiblich in Potsdam | ||||||
* | 14. Juni (Di) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" Landes- | |||||
finale Beachvolleyball Wk II mix in Königs Wusterhausen | ||||||
* | 01. Juli (Fr) 08.30 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||
Kreisfinale Beachvolleyball Wk I - III männl. / weibl. in Gräfendorf | ||||||
* | 04. Juli (Mo) 08.30 Uhr Schulmeisterschaft Tennis auf der Anlage | |||||
des TC "Grün - Weiß" | ||||||
* | 04. Juli (Mo) 08.30 Uhr Schulmeisterschaft Tischtennis | |||||
(Turnhalle Gymn.) | ||||||
* | 05. Juli (Di) Spielsportabschlussfest aller Klassenstufen | |||||
(Seelenbinder-Sportstätte u.a.) | ||||||
Je nach Qualifikation in den Bereichs- u. Kreisfinals "Jugend trainiert für Olympia" | ||||||
ergeben sich Startmöglichkeiten in den Regionalfinals, deren Termine zu gegebener Zeit | ||||||
bekannt gegeben werden. | ||||||
Die Sportlehrer |
W1
fdsdf
Sportwettkämpfe
Unterkategorien
Leichtathletik_Kategorie
Leichtathletik Wettkämpfe
Teile unsere Webseite mit Deinen Freunden