Beide Fußballteams eine Runde weiter
Mit einem 2:0 Sieg gegen die Herzberger Oberschule qualifizierte sich unser Schulauswahlteam der Wk II beim Bereichsfinale im Fußball am 05.10. im Seelenbinder – Stadion für das Kreisfinale am 17.10. an gleicher Sportstätte, wo sie auf die anderen Bereichsfinalsieger Oberschule Bad Liebenwerda und Sängerstadt – Gymnasium Finsterwalde treffen werden. Unser Team trat krankheitsbedingt mit nur 10 Spielern in Unterzahl an, was die Leistung noch höher bewerten lässt.
Auch das Team der Wk III schaffte mit einem klaren 10:1 Erfolg gegen die Clajusauswahl den Sprung in die nächste Runde am 17.10., hier heißen die Gegner Elsterschloss – Gymnasium Elsterwerda und Sängerstadt - Gymnasium.
Sportwettkämpfe im Schuljahr 2023/2024 | ||||||||||||
* | 25. September (Mo) 11.00 Uhr "Elbe-Elster-Pokalwettkampf " | |||||||||||
Fußball Sek II in Herzberg | ||||||||||||
* | 29. September (Fr) Leichtathletiksportfest der 7. - 9. Klassen | |||||||||||
(Seelenbinder-Sportstätte) | ||||||||||||
* | 05. Oktober (Do) 12.30 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||||||||
Bereichsfinale Fußball Wk II / III in Herzberg (Stadion) | ||||||||||||
* | 17. Oktober (Di) 11.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" Kreisfinale | |||||||||||
Fußball Wk II / III in Herzberg (Seelenbinder-Sportstätte) | ||||||||||||
* | 16. November (Do) Schulmeisterschaft Basketball männl./weibl. | |||||||||||
13.30 Uhr Klassenstufen 7 - 9 | ||||||||||||
15.00 Uhr Klassenstufen 10 - 12 | ||||||||||||
* | 18. November (Sa) 10.00 Uhr Schulschachpokal des Landes | |||||||||||
Brandenburg alle Wk in Fredersdorf | ||||||||||||
* | 23. November (Do) 13.30 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||||||||
Bereichsfinale Volleyball Wk II / III männl. u. weibl. (Turnhalle Gymn.) | ||||||||||||
* | 30. November (Do) 15.00 Uhr Schulmeisterschaft Volleyball | |||||||||||
für Mix-Teams | ||||||||||||
* | 05. Dezember (Di) 11.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||||||||
Kreisfinale Volleyball Wk II / III männl. u. weibl. in Finsterwalde | ||||||||||||
* | 18. Dezember (Mo) 11.00 Uhr Volleyball-Weihnachtsturnier der | |||||||||||
weiblichen u. männlichen Jugend (Turnhalle Gymn.) | ||||||||||||
* | 19. Dezember (Di) 12.30 Uhr Weihnachtsschachturnier des | |||||||||||
Melanchthon - Gymnasiums (R 014) | ||||||||||||
* | 11. Januar (Do) Schulmeisterschaft Volleyball männlich | |||||||||||
13.30 Uhr Klassenstufen 7 - 9 | ||||||||||||
15.00 Uhr Klassenstufen 10 - 12 | ||||||||||||
* | 18. Januar (Do) Schulmeisterschaft Fußball Vorrunde | |||||||||||
13.30 Uhr Klassenstufen 7 - 9 | ||||||||||||
* | 25. Januar (Do) Schulmeisterschaft Fußball Endrunde | |||||||||||
13.30 Uhr Klassenstufen 7 - 9 | ||||||||||||
15.00 Uhr Klassenstufen 10 - 12 | ||||||||||||
* | 25. Januar (Do) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||||||||
Regionalfinale Handball Wk III männl. in Finsterwalde | ||||||||||||
* | 20. Februar (Di) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||||||||
Regionalfinale Volleyball Wk II weiblich in Herzberg (Turnhalle Gymn.) | ||||||||||||
* | 04. März (Mo) 11.30 Uhr "Elbe-Elster-Pokalwettkampf " Hallenfußball | |||||||||||
Sek II in Herzberg (Turnhalle Gymn.) | ||||||||||||
* | 14. März (Do) Schulmeisterschaft Volleyball weiblich | |||||||||||
13.30 Uhr Klassenstufen 7 - 9 | ||||||||||||
15.00 Uhr Klassenstufen 10 - 12 | ||||||||||||
* | 20. März (Mi) 11.00 Uhr "Elbe-Elster-Pokalwettkampf " Volleyball | |||||||||||
Sek II (weiblich/männlich) in Finsterwalde | ||||||||||||
* | 23. März (Sa) 10.00 Uhr Schulschachmeisterschaften | |||||||||||
des Landes Brandenburg alle Wk in Fredersdorf | ||||||||||||
* | 22. Mai (Mi) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||||||||
Regionalfinale Fußball Wk III in Herzberg | ||||||||||||
* | 29. Mai (Mi) 09.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||||||||
Kreisfinale Leichtathletik Wk II / III in Finsterwalde (Stadion des Friedens) | ||||||||||||
* | 08. Juni (Sa) 09.00 Uhr Offene Schulmeisterschaft Schach | |||||||||||
des Melanchthon - Gymnasiums (R 014) | ||||||||||||
* | 13. Juni (Do) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||||||||
Regionalfinale Leichtathletik Wk II / III in Cottbus | ||||||||||||
* | 19. Juni (Mi) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" Landes- | |||||||||||
finale Beachvolleyball Wk II mix in Königs Wusterhausen | ||||||||||||
* | 12. Juli (Fr) 08.30 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | |||||||||||
Kreisfinale Beachvolleyball Wk I - III männl. / weibl. in Gräfendorf | ||||||||||||
* | 16. Juli (Di) 08.00 Uhr Schulmeisterschaft Tischtennis | |||||||||||
(Turnhalle Gymn.) | ||||||||||||
Je nach Qualifikation in den Bereichs- u. Kreisfinals "Jugend trainiert für Olympia" | ||||||||||||
ergeben sich Startmöglichkeiten in den Regionalfinals, deren Termine zu gegebener Zeit | ||||||||||||
bekannt gegeben werden. | ||||||||||||
Die Sportlehrer | ||||||||||||
W1
fdsdf
Sportwettkämpfe
Unterkategorien
Leichtathletik_Kategorie
Leichtathletik Wettkämpfe
Teile unsere Webseite mit Deinen Freunden