Leichtathletik - Sportfest am 11.10.2024
Klara Kaiser aus der 7a war mit Siegen über 75m und im Ballwurf und einem 3. Platz im 800m - Lauf die erfolgreichste Teilnehmerin unseres diesjährigen Leichtathletik – Sportfestes der Jahrgangsstufen 7 – 9. Bei den Jungen konnten Sönke Lorenz aus der 7b mit 1. Plätzen über 75m und 800m und Leon Reimann (8a) mit Siegen im 75m – und 800m – Lauf jeweils zwei Erfolge für sich verbuchen. Jette Grüßner (9a) stand mit ihrem 1. Platz im Kugelstoßen, dem 2. Platz im 100m – Lauf und dem 3. Rang über 800m als erfolgreichste Teilnehmerin der 9. Klassen alle drei Mal auf dem Siegerpodest. Eine gute Wettkampfatmosphäre sorgte dafür, dass viele Schülerinnen und Schüler ihre im Unterricht erbrachten Leistungen nochmal verbessern konnten.
Hier eine Übersicht über die besten Platzierungen und Leistungen:
7. Klasse | ||||||||
75-m-Lauf | ||||||||
1. | Lorenz | Sönke | 11,5 s | 1. | Kaiser | Klara | 10,9 s | |
2. | Irtmann | Sami | 11,6 s | 2. | Lenhart | Johanna | 11,0 s | |
3. | Hendel | Felix | 11,8 s | 3. | Jeschke | Luisa | 11,6 s | |
3. | Abdalla | Leila | 11,6 s | |||||
Ballwurf | ||||||||
1. | Irtmann | Sami | 39 m | 1. | Kaiser | Klara | 36 m | |
2. | Piper | Patric | 34 m | 2. | Renz | Romy | 28 m | |
3. | Nikolaus | Patrick | 33 m | 3. | Zaussinger | Elisabeth | 26 m | |
800m | ||||||||
1. | Lorenz | Sönke | 2:56 min | 1. | Lenhart | Johanna | 3:07 min | |
2. | Nico | Friedrich | 3:02 min | 2. | Jeschke | Luisa | 3:10 min | |
3. | Sami | Irtmann | 3:06 min | 3. | Kaiser | Klara | 3:13 min | |
12min-Lauf | ||||||||
1. | Deininger | Luca | 2600 m | 1. | Fusco | Stella | 2200 m | |
2. | Pieper | Patric | 2300 m | 2. | Preetz | Letizia | 2125 m | |
3. | Schöner | Linus | 2250 m | 3. | Lehmann | Letti | 2000 m | |
8. Klasse | ||||||||
75-m-Lauf | ||||||||
1. | Reimann | Leon Maximilan | 10,2 s | 1. | Rennhack | Maja | 10,8 s | |
2. | Schülzke | Emil | 10,7 s | 2. | Klopp | Sophia | 11,3 s | |
3. | Lehmann | Mattes | 10,9 s | 3. | Arndt | Lena | 11,6 s | |
3. | Quitter | Erik | 10,9 s | |||||
Ballwurf | ||||||||
1. | Lehmann | Mattes | 41 m | 1. | Hensel | Lina Jenny | 30 m | |
2. | Matschke | Erik | 39 m | 2. | Rizvanovic | Jasmin | 27 m | |
3. | Schülzke | Emil | 38 m | 3. | Haese | Luna | 26 m | |
800m | ||||||||
1. | Reimann | Leon Maximilian | 2:39 min | 1. | Arndt | Lena | 3:20 min | |
2. | Quitter | Erik | 2:50 min | 2. | Lürdig | Joana | 3:32 min | |
3. | Mahlo | Nino David | 3:05 min | 3. | Leuschner | Emily | 3:33 min | |
12min-Lauf | ||||||||
1. | Sonntag | Max | 2900 m | 1. | Rizvanovic | Jasmin | 2100 m | |
2. | Hoffmann | Lukas | 2850 m | 2. | Müller | Annabelle | 2050 m | |
3. | Lehmann | Mattes | 2700 m | 3. | ||||
3. | Balke | Mika | 2700 m | |||||
9. Klasse | ||||||||
100-m-Lauf | ||||||||
1. | Benewitz | Alex | 12,8 s | 1. | Lehmann | Helene | 14,7 s | |
2. | Kluge | Ben | 13,1 s | 2. | Grüßner | Jette | 14,9 s | |
3. | Böhme | Milo | 13,2 s | 3. | Lürding | Anny | 15,0 s | |
Kugelstoß | ||||||||
1. | Prillwitz | Benjamin | 10,03 m | 1. | Grüßner | Jette | 8,63 m | |
2. | Kluge | Ben | 9,51 m | 2. | Kircheis | Isabelle Ida | 7,83 m | |
3. | Böhme | Milo | 9,15 m | 3. | Klepel | Luise | 7,76 m | |
800m | ||||||||
1. | Krill | Leo | 2:34 min | 1. | Mokry | Charlotte | 3:15 min | |
2. | Hennig | Anton | 2:40 min | 2. | Rahimic | Dilara Dzevada | 3:17 min | |
3. | Marschnausen | Gustav | 2:44 min | 3. | Grüßner | Jette | 3:25 min | |
12min-Lauf | ||||||||
1. | Marticke | Linus | 2860 m | |||||
2. | Lorenz | Felix | 2775 m | |||||
3. | Prinz | Fabian | 2700 m |
Teile unsere Webseite mit Deinen Freunden