Leichtathletik - Sportfest am 30.09.2022
Lara Sand aus der 8b war mit Siegen in allen drei Disziplinen(75m-Lauf, Ballwurf u. 800m-Lauf) wie schon im Vorjahr die erfolgreichste Teilnehmerin unseres diesjährigen Leichtathletik – Sportfestes der Jahrgangsstufen 7 – 9.
Der beste Leichtathlet der Jahrgangsstufe 7 ist Benjamin Prillwitz, er gewann den Ballwurf, teilte sich mit Gustav Marschhausen den Sieg über 800m und wurde 2. im 75m–Lauf.
Zwei Siege (Kugelstoßen, 800m) und einen 2. Platz (100m-Lauf)) erzielte Darian Woköck als bester Schüler der Jahrgangsstufe 9.
Gute Witterungsbedingungen und die Wettkampfatmosphäre sorgten dafür, dass viele Schülerinnen und Schüler ihre im Unterricht erbrachten Leistungen nochmal verbessern konnten.
Hier eine Übersicht über die besten Platzierungen und Leistungen:
7. Klasse | ||||||||
75-m-Lauf | ||||||||
1. | Radunz | Leon | 10,9 s | 1. | Lürding | Anny | 11,7 s | |
2. | Prillwitz | Benjamin | 11.2 s | 2. | Brockmeier | Jule | 11,9 s | |
2. | Benewitz | Alex | 11,2 s | 3. | Homack | Fine | 12,0 s | |
2. | Kluge | Benjamin | 11,2 s | 3. | Grüßner | Jette | 12,0 s | |
2. | Böhme | Milo | 11,2 s | |||||
Ballwurf | ||||||||
1. | Prillwitz | Benjamin | 40 m | 1. | Grüßner | Jette | 36 m | |
2. | Böhme | Milo | 37 m | 2. | Gürtler | Nele-Marie | 35 m | |
3. | Benewitz | Alex | 36 m | 3. | Klepel | Luise | 26 m | |
800m | ||||||||
1. | Marschhausen | Gustav | 2:51 min | 1. | Mokry | Charlotte | 3:07 min | |
1. | Prillwitz | Benjamin | 2:51 min | 2. | Klepel | Luise | 3:24 min | |
2. | Lenicke | Corey | 3:03 min | 3. | Leese | Cecilia-Samira | 3:27 min | |
8. Klasse | ||||||||
75-m-Lauf | ||||||||
1. | Hausmann | Oskar | 10,1 s | 1. | Sand | Lara | 11,0 s | |
2. | Schmidtke | Luis | 10,2 s | 2. | Gölsdorf | Sidney | 11,6 s | |
3. | Schwan | Bastian | 10,3 s | 2. | Wache | Stella | 11,6 s | |
Ballwurf | ||||||||
1. | Fabian | Theo | 46 m | 1. | Sand | Lara | 35 m | |
2. | Schmidtke | Luis | 42 m | 2. | Fischer | Hannah | 32 m | |
3. | Gavrilin | Daniel | 39 m | 3. | Lehmann | Sonja | 30 m | |
800m | ||||||||
1. | Schwan | Bastian | 2:35 min | 1. | Sand | Lara | 3:14 min | |
2. | Schmidtke | Luis | 2:37 min | 2. | Zedler | Jette | 3:17 min | |
3. | Hausmann | Oskar | 2:42 min | 3. | Johl | Trixi | 3:31 min | |
9. Klasse | ||||||||
100-m-Lauf | ||||||||
1. | Runge | Florian | 13,3 s | 1. | Fritzsche | Anna | 14,2 s | |
2. | Woköck | Darian | 13,9 s | 2. | Meier | Hermine | 14,3 s | |
2. | Seidlitz | Benjamin | 13,9 s | 3. | Fritze | Lilli | 14,4 s | |
3. | Schönau | Charlotte | 14,4 s | |||||
Kugelstoß | ||||||||
1. | Woköck | Darian | 9,07 m | 1. | Seidlitz | Mathilda | 8,20 m | |
2. | Kliese | Alejandro | 8,73 m | 2. | Nowak | Meike | 8,06 m | |
3. | Lehmann | Gustav | 8,31 m | 3. | Fritze | Lilli | 7,41 m | |
800m | ||||||||
1. | Woköck | Darian | 2:33 min | 1. | Nowak | Meike | 3:06 min | |
2. | Ruh | Philipp | 2:35 min | 1. | Seidlitz | Mathilda | 3:06 min | |
3. | Seidlitz | Benjamin | 2:36 min | 2. | Müller | Chiara | 3:07 min |
Teile unsere Webseite mit Deinen Freunden