| Sportwettkämpfe im Schuljahr 2025/2026 | |||||||
| * | 08. Oktober (Mi) 09.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | ||||||
| Kreisfinale Fußball Wk U15 in Herzberg (Stadion) | |||||||
| * | 10. Oktober (Fr) Leichtathletiksportfest der 7. - 9. Klassen | ||||||
| (Seelenbinder-Sportstätte) | |||||||
| * | 14. Oktober (Di) 09.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" Kreisfinale | ||||||
| Fußball Wk U17 in Herzberg (Seelenbinder-Sportstätte) | |||||||
| * | 13. November (Do) Schulmeisterschaft Basketball männl./weibl. | ||||||
| 13.30 Uhr Klassenstufen 7 - 9 | |||||||
| 15.00 Uhr Klassenstufen 10 - 12 | |||||||
| * | 20. November (Do) 13.30 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | ||||||
| Bereichsfinale Volleyball Wk U16 / U18 männl. u. weibl. (Turnhalle Gymn.) | |||||||
| * | 24. November (Mo) 13.30 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | ||||||
| Kreisfinale Handball Wk U16 / U18 männl. u. weibl. (Elsterwerda) | |||||||
| * | 27. November (Do) 15.00 Uhr Schulmeisterschaft Volleyball | ||||||
| für Mix-Teams | |||||||
| * | 29. November (Sa) 10.00 Uhr Schulschachpokal des Landes | ||||||
| Brandenburg alle Wk in Fredersdorf | |||||||
| * | 03. Dezember (Mi) 11.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | ||||||
| Kreisfinale Volleyball Wk U16 / U18 männl. u. weibl. in Finsterwalde | |||||||
| * | 04. Dezember (Do) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | ||||||
| Regionalfinale Volleyball Wk U20 männl. u. weibl. in Wildau | |||||||
| * | 15. Dezember (Mo) 10.00 Uhr Volleyball-Weihnachtsturnier der | ||||||
| weiblichen u. männlichen Jugend (Turnhalle Gymn.) | |||||||
| * | 16. Dezember (Di) 12.30 Uhr Weihnachtsschachturnier des | ||||||
| Melanchthon - Gymnasiums (R 014) | |||||||
| * | 08. Januar (Do) Schulmeisterschaft Volleyball männlich | ||||||
| 13.30 Uhr Klassenstufen 7 - 9 | |||||||
| 15.00 Uhr Klassenstufen 10 - 12 | |||||||
| * | 15. Januar (Do) Schulmeisterschaft Fußball | ||||||
| 13.30 Uhr Klassenstufen 7 - 9 (Vorrunde) | |||||||
| 15.00 Uhr Klassenstufen 10 - 12 | |||||||
| * | |||||||
| 22. Januar (Do) Schulmeisterschaft Fußball | |||||||
| 13.30 Uhr Klassenstufen 7 - 9 Endrunde | |||||||
| * | 17. Februar (Di) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | ||||||
| Regionalfinale Volleyball Wk U18 weiblich in Herzberg (Turnhalle Gymn.) | |||||||
| * | 02. März (Mo) 11.30 Uhr "Elbe-Elster-Pokalwettkampf " Hallenfußball | ||||||
| Sek II in Herzberg (Turnhalle Gymn.) | |||||||
| * | 12. März (Do) Schulmeisterschaft Volleyball weiblich | ||||||
| 13.30 Uhr Klassenstufen 7 - 9 | |||||||
| 15.00 Uhr Klassenstufen 10 - 12 | |||||||
| * | 15. März (Sa) 10.00 Uhr Schulschachmeisterschaften | ||||||
| des Landes Brandenburg alle Wk in Fredersdorf | |||||||
| * | 25. März (Mi) 11.00 Uhr "Elbe-Elster-Pokalwettkampf " Volleyball | ||||||
| Sek II (weiblich/männlich) in Finsterwalde | |||||||
| * | 07. Mai (Do) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | ||||||
| Regionalfinale Fußball Wk U15 in Herzberg | |||||||
| * | 20. Mai (Mi) 09.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | ||||||
| Kreisfinale Leichtathletik Wk U16 in Finsterwalde (Stadion des Friedens) | |||||||
| * | 04. Juni (Do) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | ||||||
| Regionalfinale Leichtathletik Wk II / III in Cottbus | |||||||
| * | 06. Juni (Sa) 09.00 Uhr Offene Schulmeisterschaft Schach | ||||||
| des Melanchthon - Gymnasiums (R 014) | |||||||
| * | 10. Juni (Mi) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" Regional- | ||||||
| finale Beachvolleyball Wk U18 mix in Gräfendorf | |||||||
| * | 18. Juni (Do) 10.00 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" Landes- | ||||||
| finale Beachvolleyball WkU18 mix in Königs Wusterhausen | |||||||
| * | 03. Juli (Fr) 08.30 Uhr "Jugend trainiert für Olympia" | ||||||
| Kreisfinale Beachvolleyball Wk U16 - U20 männl. / weibl. in Gräfendorf | |||||||
| * | 07. Juli (Di) 08.00 Uhr Schulmeisterschaften Tischtennis / | ||||||
| Badminton (Turnhalle Gymn.) | |||||||
| Je nach Qualifikation in den Bereichs- u. Kreisfinals "Jugend trainiert für Olympia" | |||||||
| ergeben sich Startmöglichkeiten in den Regionalfinals, deren Termine zu gegebener Zeit | |||||||
| bekannt gegeben werden. | |||||||
| Die Sportlehrer | |||||||

Teile unsere Webseite mit Deinen Freunden